| Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
| Collini | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 | | Elschner | - | Mannschatz | 0.0 | - | 1.0 |
| Hagenbeck-Hübert, N. | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.0 | - | 1.0 | | Heinig | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Könze, P. | - | Köhler | 0.5 | - | 0.5 | | Bloi, S. | - | Weger, M. | 0.0 | - | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
| Mannschatz | - | Collini | 0.0 | - | 1.0 | | Köhler | - | Hagenbeck-Hübert, N. | 0.0 | - | 1.0 |
| Hagenbeck-Hübert, B. | - | Heinig | 1.0 | - | 0.0 | | Reisinger | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| Weger, M. | - | Könze, P. | 0.5 | - | 0.5 | | Schirmer | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
| Collini | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.0 | - | 1.0 | | Hagenbeck-Hübert, N. | - | Mannschatz | 0.0 | - | 1.0 |
| Heinig | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Köhler | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Könze, P. | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 | | Elschner | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
| Hagenbeck-Hübert, B. | - | Mannschatz | 1.0 | - | 0.0 | | Schirmer | - | Könze, P. | 0.0 | - | 1.0 |
| Heinig | - | Collini | 0.0 | - | 1.0 | | Reisinger | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
| Weger, M. | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 | | Bloi, S. | - | Hagenbeck-Hübert, N. | 0.5 | - | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
| Könze, P. | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.5 | - | 0.5 | | Hagenbeck-Hübert, N. | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 |
| Collini | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Elschner | - | Köhler | 0.0 | - | 1.0 |
| Mannschatz | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 | | Bloi, S. | - | Schirmer | 0.0 | - | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
| Hagenbeck-Hpbert, B. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Köhler | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| Könze, P. | - | Collini | 0.5 | - | 0.5 | | Reisinger | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Mannschatz | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Elschner | - | Hagenbeck-Hübert, N. | 0.5 | - | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
| Köhler | - | Hagenbeck-Hübert, B. | | - | | | Heinig | - | Reisinger | | - | |
| Collini | - | Bloi, S. | | - | | | Schirmer | - | Hagenbeck-Hübert, N. | | - | |
| Mannschatz | - | Könze, P. | | - | | | Weger, M. | - | Elschner | | - | |
| Platz | | | Name | | | Punkte |
| Zwischenstand | |
| 1. | | | Hagenbeck-Hübert, B. | | | 5.5 / 6 |
| 1. | | | Collini | | | 4.5 / 6 |
| 3. | | | Könze, P. | | | 4.0 / 6 |
| 4. | | | Mannschatz | | | 3.5 / 6 |
| 5. | | | Köhler | | | 3.5 / 6 |
| 6. | | | Heinig | | | 3.0 / 6 |
Nach oben scrollen