| Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
| Hagenbeck-Hübert, B. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Schirmer | - | Mannschatz | 0.5 | - | 0.5 |
| Köhler | - | Collini | 0.0 | - | 1.0 | | Bertram, T. | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
| Könze, P. | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 | | Bloi, S. | - | Heinig | 0.0 | - | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
| Heinig | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.0 | - | 1.0 | | Weger, M. | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Collini | - | Könze, P. | 1.0 | - | 0.0 | | Elschner | - | Köhler | 0.0 | - | 1.0 |
| Mannschatz | - | Bertram, T. | 0.0 | - | 1.0 | | Reisinger | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
| Bertram, T. | - | Collini | 0.0 | - | 1.0 | | Köhler | - | | + | - | - |
| Hagenbeck-Hübert, B. | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 | | Bloi, S. | - | Mannschatz | 0.0 | - | 1.0 |
| Könze, P. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Schirmer | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
| Collini | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.0 | - | 1.0 | | Reisinger | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Köhler | - | Bertram, T. | 0.5 | - | 0.5 | | Weger, M. | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| Mannschatz | - | Könze, P. | 0.5 | - | 0.5 | | Elschner | - | spielfrei | + | - | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
| Hagenbeck-Hübert, B. | - | Bertram, T. | | - | | | Reisinger | - | Mannschatz | 0.0 | - | 1.0 |
| Weger, M. | - | Collini | | - | | | Elschner | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| Könze, P. | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 | | Schirmer | - | spielfrei | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| | | | |
| Zwischenstand |
| 1. | Hagenbeck-Hübert, B. | | | 4.0 / 4 |
| 2. | Collini | | | 3.0 / 4 |
| 3. | Könze, P. | | | 2.5 / 4 |
| 4. | Bertram, T. | | | 2.5 / 4 |
| 5. | Köhler | | | 2.5 / 4 |
| 6. | Weger, M. | | | 2.0 / 4 |
Nach oben scrollen