Ansetzung | Ergebnis | Ansetzung | Ergebnis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||||||||||
Schober | - | Lausch | 0.5 | - | 0.5 | Köhler | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | |
Lang | - | Schröder | 0.5 | - | 0.5 | Merres. | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 | |
Mannschatz | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | Bloi, S. | - | spielfrei | + | - | - | |
2. Runde | ||||||||||||
Bloi, S. | - | Mannschatz | - | Lausch | - | Lang | - | |||||
Schröder | - | Merres | - | Weger, M. | - | Köhler | - | |||||
Heinig | - | Schober | - | Elschner | - | spielfrei | - | |||||
3. Runde | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
4. Runde | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
5. Runde | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
6. Runde | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
7. Runde | ||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - |
Platz | Name | Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand nach 2. Runde | ||||||||
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
6. |