Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.5 | - | 0.5 | | Heinig | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
Köhler | - | Schröder | 0.0 | - | 1.0 | | Elschner | - | Bertram, T. | 0.0 | - | 1.0 |
Lang | - | Dittrich | 0.0 | - | 1.0 | | Weger, M. | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
Reisinger | - | Lausch | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
Schröder | - | Bertram, T. | 1.0 | - | 0.0 | | Hagenbeck-Hübert, B. | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 |
Lausch | - | Weger, M. | 0.0 | - | 1.0 | | Bloi, S. | - | Reisinger | 0.0 | - | 1.0 |
Dittrich | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Schirmer | - | Elschner | 0.0 | - | 1.0 |
Lang | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
Weger, M. | - | Schröder | 0.5 | - | 0.5 | | Bertram, T. | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Dittrich | 0.5 | - | 0.5 | | Schirmer | - | Lang | 0.0 | - | 1.0 |
Heinig | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.5 | - | 0.5 | | Köhler | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
Elschner | - | Lausch | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
Schröder | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.5 | - | 0.5 | | Lausch | - | Lang | 0.5 | - | 0.5 |
Hagenbeck-Hübert, B. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Reisinger | - | Köhler | 0.5 | - | 0.5 |
Bertram, T. | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Bloi, S. | - | Schirmer | 0.5 | - | 0.5 |
Dittrich | - | Elschner | 0.5 | - | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
Schröder | - | Hagenbeck-Hübert, B. | | - | | | Lang | - | Reisinger | | - | |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Bertram, T. | | - | | | Köhler | - | Schirmer | | - | |
Heinig | - | Lausch | | - | | | Elschner | - | Bloi, S. | | - | |
Weger, M. | - | Dittrich | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | | | | | |
Platz | | | Name | | | Punkte |
Zwischenstand | |
1. | | | Schröder | | | 2.5 / 3 | | |
2. | | | Weger, M. | | | 2.5 / 3 | | |
3. | | | Hagenbeck-Hübert, H. | | | 2.0 / 3 | | |
3. | | | Hagenbeck-Hübert, B. | | | 2.0 / 3 | | |
3. | | | Dittrich | | | 2.0 / 3 | | |
6. | | | Bertram, T. | | | 2.0 / 3 | | |
Nach oben scrollen