Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.5 | - | 0.5 | | Heinig | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
Köhler | - | Schröder | 0.0 | - | 1.0 | | Elschner | - | Bertram, T. | 0.0 | - | 1.0 |
Lang | - | Dittrich | 0.0 | - | 1.0 | | Weger, M. | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
Reisinger | - | Lausch | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
Schröder | - | Bertram, T. | 1.0 | - | 0.0 | | Hagenbeck-Hübert, B. | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 |
Lausch | - | Weger, M. | 0.0 | - | 1.0 | | Bloi, S. | - | Reisinger | 0.0 | - | 1.0 |
Dittrich | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Schirmer | - | Elschner | 0.0 | - | 1.0 |
Lang | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
Weger, M. | - | Schröder | 0.5 | - | 0.5 | | Bertram, T. | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Dittrich | 0.5 | - | 0.5 | | Schirmer | - | Lang | 0.0 | - | 1.0 |
Heinig | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.5 | - | 0.5 | | Köhler | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
Elschner | - | Lausch | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
Schröder | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 1.0 | - | 0.0 | | Lausch | - | Lang | 1.0 | - | 0.0 |
Hagenbeck-Hübert, B. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Reisinger | - | Köhler | 0.5 | - | 0.5 |
Bertram, T. | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Bloi, S. | - | Schirmer | 0.5 | - | 0.5 |
Dittrich | - | Elschner | 0.5 | - | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
Schröder | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.0 | - | 1.0 | | Lang | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Bertram, T. | 1.0 | - | 0.0 | | Köhler | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
Heinig | - | Lausch | 1.0 | - | 0.0 | | Elschner | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
Weger, M. | - | Dittrich | 1.0 | - | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
Hagenbeck-Hübert, B. | - | Lausch | 1.0 | - | 0.0 | | Reisinger | - | Elschner | 0.0 | - | 1.0 |
Heinig | - | Schröder | 0:0 | - | 1:0 | | Schirmer | - | Bertram, T. | 0.0 | - | 1.0 |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Bloi, S. | - | Lang | 0.5 | - | 0.5 |
Dittrich | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
Bertram, T. | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.0 | - | 1.0 | | Lausch | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
Schröder | - | Dittrich | 0.0 | - | 1.0 | | Lang | - | Köhler | - | - | + |
Elschner | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Schirmer | - | Reisinger | - | - | + |
Weger, M. | - | Heinig | 0.0 | - | 1:0 | | | | | | | |
Platz | | | Name | | | Punkte |
Endstand | |
1. | | | Hagenbeck-Hübert, B. | | | 6.0 / 7 | | |
2. | | | Hagenbeck-Hübert, H. | | | 5.0 / 7 | | |
3. | | | Schröder | | | 4.5 / 7 | | |
4. | | | Dittrich | | | 4.5 / 7 | | |
5. | | | Heinig | | | 4.5 / 7 | | |
6. | | | Lausch | | | 4.0 / 7 | | |
Nach oben scrollen