Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Bertram, T. | 1.0 | - | 0.0 | | Weger, M. | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
Köhler | - | Könze, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Lausch | - | Lang | 0.5 | - | 0.5 |
Schröder | - | Dittrich | 1.0 | - | 0.0 | | Bloi, S. | - | spielfrei | | - | |
Elschner | - | Heinig | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
Heinig | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Lang | - | Köhler | 0.0 | - | 1.0 |
Könze, H. | - | Weger, M. | 0.5 | - | 0.5 | | Dittrich | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
Bloi, S. | - | Schröder | | - | | | Schirmer | - | spielfrei | | - | |
Bertram, T. | - | Lausch | 0.5 | - | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Schröder | 1.0 | - | 0.0 | | Schirmer | - | Dittrich | 1.0 | - | 0.0 |
Lausch | - | Könze, H. | 0.5 | - | 0.5 | | Bertram, T. | - | Lang | 0.0 | - | 1.0 |
Weger, M. | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Elschner | - | spielfrei | | - | |
Köhler | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
Könze, H. | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Lang | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
Schröder | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Dittrich | - | Bloi, S. | 0.5 | - | 0.5 |
Schirmer | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 | | Bertram, T. | - | spielfrei | | - | |
Heinig | - | Lausch | 0.5 | - | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Schirmer | | - | | | Bloi, S. | - | Könze, H. | | - | |
Schröder | - | Lang | | - | | | Elschner | - | Bertram, T. | 0.0 | - | 1.0 |
Lausch | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Dittrich | - | spielfrei | | - | |
Köhler | - | Heinig | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | | | | | |
Platz | | | Name | | | Punkte |
Zwischenstand | |
1. | | | Hagenbeck-Hübert, H. | | | 4.0 / 4 | | |
2. | | | Schröder | | | 3.0 / 4 | | |
3. | | | Schirmer | | | 3.0 / 4 | | |
4. | | | Lang | | | 2.5 / 4 | | |
5. | | | Könze, H. | | | 2.0 / 4 | | |
6. | | | Weger, M. | | | 2.0 / 4 | | |
Nach oben scrollen