Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
Collini | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Elschner | - | Bloi, R. | | - | |
Könze, H. | - | Heinig | 1.0 | - | 0.0 | | Bloi, S. | - | Mannschatz | 0.0 | - | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
Weger, M. | - | Mannschatz | 1.0 | - | 0.0 | | Heinig | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
Bloi, R. | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 | | Collini | - | Könze, H. | 0.0 | - | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
Könze, H. | - | Weger, M. | | - | | | Bloi, S. | - | Heinig | | - | |
Elschner | - | Collini | | - | | | Mannschatz | - | Bloi, R. | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
Weger, M. | - | Bloi, R. | | - | | | Collini | - | Bloi, S. | | - | |
Heinig | - | Mannschatz | | - | | | Könze, H. | - | Elschner | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
Elschner | - | Weger, M. | | - | | | Mannschatz | - | Collini | | - | |
Bloi, S. | - | Könze, H. | | - | | | Bloi, R. | - | Heinig | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
Weger, M. | - | Heinig | | - | | | Könze, H. | - | Mannschatz | | - | |
Collini | - | Bloi, R. | | - | | | Elschner | - | Bloi, S. | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
Bloi, S. | - | Weger, M. | | - | | | Bloi, R. | - | Könze, H. | | - | |
Mannschatz | - | Elschner | | - | | | Heinig | - | Collini | | - | |
Platz | | | Name | | | Punkte |
Zwischenstand | |
1. | | | Könze | Heike | | 2.0 / 2 |
2. | | | Collini | Carsten | | 1.0 / 2 |
3. | | | Weger | Matthias | | 1.0 / 2 |
4. | | | Mannschatz | Berndt | | 1.0 / 2 |
5. | | | Bloi | Roland | | 1.0 / 1 |
6. | | | Heinig | Helge | | 1.0 / 2 |
Nach oben scrollen