Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.5 | - | 0.5 | | Merres | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
Bloi, S. | - | Bloi, R. | 0.0 | - | 1.0 | | Elschner | - | Mannschatz | 0.0 | - | 1.0 |
Collini | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Bertram, T. | - | spielfrei | | | |
Weger, M. | - | Schober | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
Schober | - | Bertram, T. | 1.0 | - | 0.0 | | Hagenbeck-Hübert, B. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 |
Mannschatz | - | Merres | + | - | - | | Schirmer | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
Bloi, R. | - | Collini | 0.0 | - | 1.0 | | Bloi, S. | - | spielfrei | | | |
Heinig | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
Mannschatz | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.5 | - | 0.5 | | Bertram, T. | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
Collini | - | Hagenbeck-Hübert, B. | 0.5 | - | 0.5 | | Elschner | - | Heinig | 0.0 | - | 1.0 |
Schober | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 | | Weger, M. | - | spielfrei | | | |
Bloi, R. | - | Merres | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
Merres | - | Collini | 0.0 | - | 1.0 | | Heinig | - | Bloi, R. | 0.5 | - | 0.5 |
Hagenbeck-Hübert, H. | - | Bertram, T. | 1.0 | - | 0.0 | | Schirmer | - | Weger, M. | 0.0 | - | 1.0 |
Hagenbeck-Hübert, B. | - | Schober | 0.5 | - | 0.5 | | Bloi, S. | - | Elschner | 0.0 | - | 1.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
Schober | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.5 | - | 0.5 | | Bertram, T. | - | Heinig | 0.0 | - | 1.0 |
Weger, M. | - | Collini | 0.0 | - | 1.0 | | Elschner, M. | - | Bloi, R. | 0.0 | - | 1.0 |
Hagenbeck-Hübert, B. | - | Merres | 1.0 | - | 1.0 | | Schirmer | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
Collini | - | Schober | | - | | | Bertram, T. | - | Schirmer | | - | |
Heinig | - | Hagenbeck-Hübert, B. | | - | | | Merres | - | Elschner | | - | |
Bloi, R. | - | Hagenbeck-Hübert, H. | | - | | | Bloi, S. | - | Weger, M. | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
| - | | | - | | | | - | | | - | |
Platz | | | Name | | | Punkte |
Zwischenstand | |
1. | | | Collini | | | 4.0 / 5 |
2. | | | Schober | | | 4.0 / 5 |
3. | | | Hagenbeck-Hübert, B. | | | 3.5 / 5 |
4. | | | Hagenbeck-Hübert, H. | | | 3.5 / 5 |
5. | | | Heinig | | | 3.0 / 5 |
6. | | | Bloi, R. | | | 2.5 / 5 |
Nach oben scrollen