Vorname | Nachname | Verein | DWZ | Gruppe |
Nora | Weiß | SV Eppendorf | 1138 | B (bis DWZ 1400) |
Wolf-Peter | Döge | | 1658 | A (ab DWZ 1200) |
Heike | Könze | SV 1919 Grimma | 1879 | A (ab DWZ 1200) |
Lara | Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1846 | A (ab DWZ 1200) |
Ben | Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1817 | A (ab DWZ 1200) |
Jan | Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1769 | A (ab DWZ 1200) |
Nick | Hagenbeck-Hübert | SV 1919 Grimma | 1357 | B (bis DWZ 1400) |
Johann | König | Grün-Weiß Dresden | | B (bis DWZ 1400) |
Jonas | Schenk | Zwickauer SC | 1588 | A (ab DWZ 1200) |
Elias | Schenk | Zwickauer SC | 1505 | A (ab DWZ 1200) |
Lucas | Frischmann | Zwickauer SC | 1532 | A (ab DWZ 1200) |
Paul | Stahn | SV 1919 Grimma | | B (bis DWZ 1400) |
Felix | Herrmann | SV 1919 Grimma | | B (bis DWZ 1400) |
Nora | Eger | SSV Altenberg | 1097 | B (bis DWZ 1400) |
Maximilian | Mai | SV Traktor Priestewitz | 1322 | A (ab DWZ 1200) |
Mariella | Mai | SV Traktor Priestewitz | 1302 | B (bis DWZ 1400) |
Kevin | Baumann | Zwickauer SC | 1813 | A (ab DWZ 1200) |
Nikolaus | Metzner | VfB Schach | 1611 | A (ab DWZ 1200) |
Nach oben scrollen