| Ansetzung | Ergebnis | | Ansetzung | Ergebnis |
| | | | | | 1. Runde | | | | | | |
| Hagenbeck-Hübert, H. | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 | | Merres | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Dittrich | - | Könze, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Bloi, S. | - | Weger, M. | 0.0 | - | 1.0 |
| Schröder | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 | | Lausch | - | Heinig | 0.0 | - | 1.0 |
| Elschner | - | Lang | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Runde | | | | | | |
| Lang | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.5 | - | 0.5 | | Köhler | - | Elschner | 1.0 | - | 0.0 |
| Könze, H. | - | Merres | 0.5 | - | 0.5 | | Schirmer | - | Dittrich | 0.5 | - | 0.5 |
| Heinig | - | Schröder | 0.0 | - | 1.0 | | Reisinger | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| Weger, M. | - | Lausch | 0.5 | - | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. Runde | | | | | | |
| Schröder | - | Könze, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Dittrich | - | Reisinger | 0.0 | - | 1.0 |
| Hagenbeck-Hübert, H. | - | Weger, M. | 1.0 | - | 0.0 | | Lausch | - | Schirmer | 0.5 | - | 0.5 |
| Merres | - | Lang | - | - | + | | Elschner | - | Bloi, S. | 1.0 | - | 0.0 |
| Köhler | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Runde | | | | | | |
| Könze, H. | - | Lang | 1.0 | - | 0.0 | | Heing | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Reisinger | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Elschner | - | Lausch | 1.0 | - | 0.0 |
| Weger, M. | - | Schröder | 0.5 | - | 0.5 | | Bloi, S. | - | Dittrich | 0.0 | - | 1.0 |
| Merres | - | Köhler | 0.0 | - | 1.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5. Runde | | | | | | |
| Hagenbeck-Hartmut, H. | - | Könze, H. | 1.0 | - | 0.0 | | Lausch | - | Merres | 0.5 | - | 0.5 |
| Lang | - | Heinig | 0.5 | - | 0.5 | | Dittrich | - | Elschner | 0.0 | - | 1.0 |
| Schröder | - | Köhler | 1.0 | - | 0.0 | | Schirmer | - | Bloi, S. | 0.5 | - | 0.5 |
| Reisinger | - | Weger, M. | 0.5 | - | 0.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6. Runde | | | | | | |
| Schröder | - | Hagenbeck-Hübert, H. | 0.0 | - | 1.0 | | Weger, M. | - | Schirmer | 1.0 | - | 0.0 |
| Könze, H. | - | Elschner | - | - | + | | Merres | - | Dittrich | 1.0 | - | 0.0 |
| Köhler | - | Lang | 0.5 | - | 0.5 | | Bloi, S. | - | Lausch | 0.0 | - | 1.0 |
| Heinig | - | Reisinger | 1.0 | - | 0.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Runde | | | | | | |
| Hagenbeck-Hübert, H. | - | Elschner | | - | | | Köhler | - | Bloi, S. | | - | |
| Könze, H. | - | Heinig | | - | | | Lausch | - | Dittrich | | - | |
| Lang | - | Weger, M. | | - | | | Schirmer | - | Reisinger | | - | |
| Merres | - | Schröder | | - | | | | | | | | |
| Platz | | | Name | | | Punkte |
| Zwischenstand | |
| 1. | | | Hagenbeck-Hübert, H. | | | 5.5 / 6 | | |
| 2. | | | Heinig | | | 4.0 / 6 | | |
| 3. | | | Elschner | | | 4.0 / 6 | | |
| 3. | | | Lang | | | 3.5 / 6 | | |
| 5. | | | Schröder | | | 3.5 / 6 | | |
| 6. | | | Könze, H. | | | 3.5 / 6 | | |
Nach oben scrollen